A continuación puedes ver todos los apellidos que se han publicado en la REH, incluida la número 59.
| Apellidos | Identificador | Revista Nº | Páginas |
| Abos-Padilla | 46 | 198-220 | |
| Abott | 35 | 13 | |
| Acevedo | 29, 30 | 128, 275 | |
| Achondo | 46 | 135 | |
| Acuña | de Copiapó | 10 | 129 |
| Agredo | de Curacaví | 4-5 | 119 |
| Aguila | de Curacaví | 4-5 | 119 |
| Aguilar | de Chiloé | 47 | 280-332 |
| Aguilera | 12 | 77 -93 | |
| Aguirre | Varios | 1 | 29-37 |
| Aguirre | Olaís | 1 | 33-35 |
| Aguirre | Arias | 1,37 | 31-32, 90 |
| Aguirre | Barnechea | 34 | 437 – 442 |
| Aguirre | de San Felipe | 40 | 117-144 |
| Aguirre | del conquistador | 1,13,42 | 6-37,88,231-238 |
| Aguirre | 53 | 7-92 | |
| Agurto | Gastañaga | 56 | 199-228 |
| Ahumada | de Curacaví | 4-5 | 120 |
| Ahumada | 56 | 67-103 | |
| Alamos | 16 | 90 | |
| Albano | 16 | 105 | |
| Albano | Pereira | 57 | 78 |
| Albiz | 12 | 50-51 | |
| Alcalde | 16 | 74-75,90 | |
| Alcayaga | 25,41,43,47 | 128-137,131,337-339,154-157 | |
| Alcázar | 40 | 349-352 | |
| Aldana | 53 | 139-200 | |
| Alderete | de Curacaví | 4-5 | 121 |
| Aldunate | 16 | 91 | |
| Alessandri | 19,32,40 | 13-14,101-103,11-26 | |
| Alfaro | 34,47 | 176,348-369 | |
| Alfonso | 35 | 15-20 | |
| Allard | 35 | 20 | |
| Allende | de Zubiete | 11,38 | 222,507-511 |
| Allende | Salazar | 4-5,10,34 | 121,123-126;142,144 |
| Alliende | 16 | 91 | |
| Almarza | 2,25 | 100-101,211-214 | |
| Altamirano | 56 | 181 | |
| Alvarado | de Curacaví | 4-5 | 122 |
| Alvarez | de Valparaiso | 19 | 14 |
| Alvarez | de Curacaví | 4-5 | 122 |
| Álvarez | en Chiloé | 52 | 215-276 |
| Alvarez de Toledo | 12,36 | 142-143,387-390 | |
| Amaral | 11 | 245-249 | |
| Amaya | 16 | 21 – 38 | |
| Amenábar | 1,11,16,35 | 50,222,75,20-37 | |
| Amunátegui | 26,27,’30 | 65-95,108,118; 256 | |
| Andía y Varela | 17 | 17-24 | |
| Andrade | 4-5 | 110-111 | |
| Andueza | 25 | 126 | |
| Aninat | 55 | 55-150 | |
| Ansieta | 35 | 37 | |
| Anthes | 14 | 31 | |
| Anwandter | 14,25,34 | 32,215,407 | |
| Arana | 11 | 223 | |
| Aránguiz | 4-5,24,26 | 124,15-30,180 | |
| Araube | 19 | 39 | |
| Araya | v. de Erazo | 40 | 334-347 |
| Arcos | 16 | 91 | |
| Argandoña | 40, 41 | 145-159, 279 | |
| Argudo | 38 | 437 | |
| Arlegui | 16 | 92 | |
| Armanet | 25 | 206 | |
| Armstrong | 15 | 37-38 | |
| Arnolds | 32 | 259 | |
| Arrau | 29,36,37 | 148,259-313,330-335 | |
| Arrau | 55 | 367-400 | |
| Arrieta | 11 | 222 | |
| Arrieta | 57 | 81 | |
| Asmussen | 35 | 39 | |
| Aspillaga | 12 | 57 | |
| Astaburuaga | 16,25 | 92,158 | |
| Atria | 44 | 22 | |
| Atria | 52 | 27-107 | |
| Auger | 46 | 362-365 | |
| Aulestia | 4-5 | 17-23 | |
| Austenrit | 20 | 63 | |
| Austria | 35,36 | 135 -149,396 | |
| Avaria | 24 | 163 -179 | |
| Avrell | 35 | 42 | |
| Aylwin | 57 | 7-76 | |
| Azócar | 11,29 | 223,239 -245; 66 | |
| Bacarreza | 54 | 287-314 | |
| Bachelet | 47 | 7-38 | |
| Baeza | 12 | 54 -56 | |
| Ballesteros | Rodríguez de | 51 | 55-73 |
| Balmaceda | 16,17,36,45 | 92,155-162,7-15,62 | |
| Baltra | 48 | 209-242 | |
| Banegas | de Curacaví | 4-5 | 125 |
| Bañados | 55 | 151-200 | |
| Baquedano | 11,30,36 | 250-251;255-256,17-20 | |
| Barbaste | 35 | 43 | |
| Barceló | 2 | 135-143 | |
| Barker | 15 | 89-90 | |
| Barnett | 35 | 43 | |
| Barra, de la | Valiente de la | 4-5,16 | 182,92 |
| Barriga | González B. | 29 | 103 |
| Barrios | V. de Herrera | 35 | 48 |
| Barros | 6-7,16,37 | 5,197;93;7-17 | |
| Barros | 58 | 7 | |
| Barrueto | 48 | 143 | |
| Barth | 15,35 | 94,44-50 | |
| Bassenge | 36 | 315 | |
| Bastidas | de Curacaví | 4-5,12 | 125,77-93 |
| Batalla | 35 | 49 | |
| Bau | Censo de Extranjeros | 58 | 167 |
| Bausa | 35 | 49 | |
| Beau (Beault) | 47 | 34 | |
| Beauchef | 15 | 39 | |
| Beausire | 40 | 203 | |
| Beckdorf | 16 | 57 | |
| Becker | 35 | 49 | |
| Bedel | 35 | 49 | |
| Bello | de D.Andrés | 13 | 1-8 |
| Belloni | 57 | 85 | |
| Belmont | 35 | 49 | |
| Benítez | de Ecuador | 35 | 49 |
| Bennett | 35 | 52 | |
| Berckemeyer | 30 | 235 | |
| Berisso | 35 | 52 | |
| Berkhoff | 22 | 57 | |
| Besoaín | 59 | 7 | |
| Betzhold | 32 | 262 | |
| Bianchi | 19 | 16-18 | |
| Bierwirth | 20 | 65 | |
| Biggs | 15,37 | 38,193-200 | |
| Bilbao | 13 | 21-33 | |
| Binvignat | 35 | 53 | |
| Bischhoffshausen | von | 56 | 144 |
| Blanco | Lavin | 31 | 63 |
| Blanco | Encalada | 13,16,27,28,29 | 80-82;71;18-22;187;230 |
| Blanco | García Blanco | 55 | 211-298 |
| Blanlot | 25 | 206 | |
| Blest | 19 | 18-21 | |
| Blondel | 35 | 53 | |
| Bobillier | 19 | 21 | |
| Bocanegra | 26,27,28,44 | 187,109,188,233-252 | |
| Bocaz | Censo de Extranjeros | 58 | 167 |
| Bohlen | von | 56 | 128 |
| Boizard | 32 | 242 | |
| Bolados | 36 | 374 | |
| Bolívar | 38 | 18 | |
| Bolton | 43 | 361 | |
| Boonen | 15 | 39 | |
| Borda | Censo de Extranjeros | 58 | 167 |
| Borgoño | 27 | 117 | |
| Botarro | 35 | 53 | |
| Bourchier | 15 | 42 | |
| Bozo | 47 | 261-279 | |
| Brahm | 18,19 | 141,61 | |
| Braun | 39, 40 | 382, 330 | |
| Bravo | 26 | 18 | |
| Bravo de Naveda | 2,4-5 | 46-76,126 | |
| Bresciani | 57 | 87 | |
| Briede | 14 | 37 | |
| Briones | de Curacaví | 4-5 | 126 |
| Brown | 15 | 40 | |
| Browne | 15 | 41 | |
| Bruce | 15 | 43 | |
| Bucher | 35,36,37,38 | 54,397,328,541 | |
| Budge | 15 | 42 | |
| Bulnes | 32 | 21 – 26 | |
| Bunster | 39 | 47 – 125 | |
| Burgoa | 227- 228 | ||
| Burmeister | 30 | 238 | |
| Burr | 30,32 | 7-141,279,295 | |
| Buschmann | 27 | 95 | |
| Bustamante | 31 | 31 – 153 | |
| Bustamante | 55 | 309-366 | |
| Bustamante | 57 | 94 | |
| Buzeta | 48 | 214 | |
| Cabrales | de Curacaví | 4-5 | 127 |
| Cabrera | del Tucumán | 8-9 | 95-97 |
| Cabrito | 6-7 | 210 | |
| Cáceres | Garcia de | 6-7,8-9 | 214-215,125-140 |
| Cade | Censo de Extranjeros | 58 | 167 |
| Cajal | 12 | 74-77 | |
| Calderón | de Curacaví | 4-5 | 128 |
| Callejas | 3 | 213 – 215 | |
| Callejas | 51 | 153-164 | |
| Calsamiglia | 56 | 281-314 | |
| Calvo | del Pino | 17 | 93-101 |
| Calvo | Prestamero | 21,27,29 | 92;58,67;229 |
| Calvo | del Corral | 4-5 | 128 |
| Calvo | de Encalada | 52 | 177-201 |
| Calzada | 36 | 367 | |
| Camilo | 54 | 121-188 | |
| Campillo | 14 | 131 | |
| Campo | González C. | 25 | 183-187 |
| Campo | Hermida | 27,37 | 66,309 |
| Campo, del | de Catamarca | 23,25 | 164,184 |
| Campos | de Concepción | 13 | 34 |
| Campos | Torreblanca | 23 | 19 -34 |
| Camposano | 52 | 109-127 | |
| Campusano | 52 | 109-127 | |
| Canales | de la Cerda | 51, 58 | 165-225; 193 |
| Canningham | 36 | 369 | |
| Cano | 48 | 409-429 | |
| Cano | 54 | 327 | |
| Cantero | de Chávez | 4-5 | 128 |
| Cañas | 11 | 238 | |
| Cárcer | 55 | 77 | |
| Cardoen | 53 | 7-92 | |
| Carmona | 37,43 | 233-252,351 | |
| Carneiro | 36 | 371 | |
| Carrasco | de Córdoba, España | 8-9,20 | 15-25,78 |
| Carrera | 16,28,29,30,34 | 93,11-26,229,264,266 | |
| Carson | 15 | 44 | |
| Carter | 36 | 372 | |
| Carvajal Vargas | 13,38 | 79-80,511-513 | |
| Carvallo | de Valdivia y Valpo. | 1,2,4-5 | 79-132,112-176,105-111 |
| Casanueva | 8-9,16 | 61,93 | |
| Castañeda | de Curacaví | 4-5 | 129 |
| Castellón | de La Serena | 38 | 539 |
| Castellón | Iberoamericanos | 47 | 194 – 219 |
| Castex | 36 | 376 | |
| Castillo | 53 | 7-92 | |
| Castro | de la Vega | 24,43 | 139-162,336 |
| Castro | de Portugal | 28 | 162 |
| Cavada | 44 | 106-115 | |
| Ceballos | de Concepción | 11,21 | 223,153 |
| Ceballos | Rueda de | 36 | 378 |
| Celis | 24,31,41 | 115;89,282;62 | |
| Celis | 52 | 27-107 | |
| Cerda | de Curacaví | 4-5 | 130 |
| Cerda, de la | 12,16,29,38 | 114-118,94,223-28,361-71 | |
| Chacón | 56 | 280 | |
| Chadwick | 36 | 381 | |
| Chaigneau | 44 | ||
| Chales de Beaulieu | 32 | 266 | |
| Chapuzzeau | 17,’20 | 81,69 | |
| Charme | 1 | 63 – 65 | |
| Chinchón | 40 | 129, 135 | |
| Chodowiecki | 14 | 40 | |
| Chopitea | 28,29,34 | 73-90,229,384 | |
| Cibils | 57 | 96 | |
| Cisternas | 1,28 | 47,23,113-119 | |
| Claude | 15,37 | 45,253 | |
| Clausen | 36 | 379 | |
| Clericus | 16 | 58 | |
| Cobo | 13,43 | 40,125-172 | |
| Cocq | 15,48 | 45,251 | |
| Cofré | de Curacaví | 4-5 | 131 |
| Collarte | 25 | 121-188 | |
| Commerson | 54 | 313 | |
| Concha | Santiago C. | 16,38,41 | 94,341-412,276 |
| Contesse | 47 | 17 | |
| Contreras | Maqueda | 11 | 223 |
| Coo | 13 | 47 – 48 | |
| Cood | 19 | 24 | |
| Cooper | 40 | 184 | |
| Córdoba | 47, 48 | 220-260,448 | |
| Cordovez | 1,24,38 | 49-54,135,44 | |
| Corominas | 36 | 379 | |
| Correa | Padilla | 16,20,28,46 | 94,55-62,189;98,159 |
| Correa | 51 | 227-388 | |
| Correa | Correa de Saa | 58 | 73 |
| Correas | 11,17 | 224,1 | |
| Cortés | Cartavio | 45 | 334 – 338 |
| Cortés Monroy | 25,30,36, 37,44 | 125,127;274;161-258,329;329-334 | |
| Cortínez | 31,46 | 73-77,178-197 | |
| Corvalán | de Castilla | 19,34,35 | 40,117-149,176 |
| Cosgrove | 36 | 380 | |
| Costa | 19 | 25 | |
| Cousiño | 10,38,48 | 134,542,243-362 | |
| Cousiño | 56 | 188 | |
| Couve | 15 | 46 | |
| Couve | 51 | 227-389 | |
| Covarrubias | 4-5,16,34,35 | 131,94;151-180;177,63-67 | |
| Cox | Myers C. | 30 | 277 |
| Cox | Parada | 4-5 | 177 |
| Crawley-Boevey | 15 | 46 | |
| Cristi | 53 | 139-200 | |
| Cross | 15 | 46 | |
| Cruz – Coke | 36 | 84 – 85 | |
| Cruz, de la | de Portugal | 24 | 163-165 |
| Cruz, de la | de Génova | 35,36 | 204-214,87-160 |
| Cruz, de la | varias familias | 36 | 61-64 |
| Cruz, de la | de Almería | 36 | 64-69 |
| Cruz, de la | de Galicia | 36,43 | 70-84,343 |
| Cuadra, de la | 16 | 95 | |
| Cuadra, de la | 57 | 201 | |
| Cuadrado | 36 | 380 | |
| Cuadros | 40,44 | 149,119 | |
| Cueto | 39 | 127 – 136 | |
| Cuevas | 14,16,24,26,36 | 78,95,175-178,188,416 | |
| Cuevas | en Itata | 57 | 295-322 |
| Cumplido | 25 | 189 -205 | |
| Dañín | 42 | 62 | |
| Daroch | 8-9,39 | 61,8 | |
| Darrigrande | 44 | 195 – 232 | |
| Daube | 35 | 151 | |
| Dauelsberg | 38 | 414 | |
| Dávila | Rodríguez D. | 38,43 | 23-116,352 |
| Daza | 36 | 385 | |
| De Courcy | 46 | 330 – 348 | |
| De Ferrari | 19 | 26 | |
| De Heeckeren | 38 | 542 | |
| De la Barra | 11 | 27 – 53 | |
| de la Fuente | 42 | 78 | |
| Del Rio | Vargas Machuca | 8-9,38 | 67;465,469 |
| Del Río | Murga | 16 | 106 |
| Del Río | Gastetuaga | 16,36 | 107,67-68 |
| Del Sol | 16 | 109 | |
| Délano | 15 | 47 | |
| Delpiano | 44,45 | 144, 378 | |
| Desmadryl | 22 | 122 | |
| Dethleffsen | 14 | 41 | |
| D’Halmar | 20 | 51 | |
| Díaz | Durán | 17 | 17 – 24 |
| Díaz | Pérez | 41 | 265 – 272 |
| Díaz | de la Puente | 44 | 201 |
| Díaz | de Salcedo | 14,16 | 132,95 |
| Díaz de Valdés | 56 | 36, 39 | |
| Dittborn | 30 | 264 – 265 | |
| Donoso | 16,29 | 96,93 | |
| Doursther | 15 | 50 | |
| Droste | 15 | 51 | |
| Dubornais | 36,37 | 385,329 | |
| Ducoing | 15 | 49 | |
| Duguid | 15 | 49 | |
| Duhart | 44 | 35 – 102 | |
| Duncker | 15 | 50 | |
| Duprat | 59 | 67 | |
| Duque | Censo de Extranjeros | 58 | 167 |
| Durán | de Rabaneda | 17 | 17 – 24,174 |
| Durán | en Itata | 57 | 295-322 |
| Eastman | 15,37 | 51,273 | |
| Ebel | 18,22 | 142,59 | |
| Ebensperger | 30 | 241 | |
| Echague | 11,29 | 224,179 | |
| Echaíz | 11,43 | 224,273-290 | |
| Echard | 25 | 206 | |
| Echaurren | 16 | 96 | |
| Echazarreta | 35 | 123 – 134 | |
| Echegoyen | 53 | 313-326 | |
| Echenique | 4-5,’6-7,16,30 | 87-103,207,211,96,254 | |
| Echenique | 54 | 7-120 | |
| Edwards | 37 | 273 – 301 | |
| Eggeling | 35 | 152 | |
| Eguiguren | 29 | 129 | |
| Eimbcke | 24 | 123 | |
| Eisendecher | 31 | 189 | |
| Emparan | 10 | 126 – 127 | |
| Ensslin | 26 | 97 | |
| Ercilla | 13 | 88 | |
| Errázuriz | 16,31 | 97,13-22 | |
| Escobar | de Curacaví | 4-5 | 133 |
| Escribar | 37,44 | 301,126 | |
| Escudero | 30,37,38,40,43 | 264-265,81-100,273-339,303-310353-363 | |
| Escuti | 37 | 303 | |
| Eslava | en Valdivia | 51 | 23-36 |
| Espejo | 38 | 441 | |
| Espínola | 11,36 | 224,337-358 | |
| Espinoza | Del Caso | 1,38 | 50,442 |
| Espinoza | Llanos | 37 | 306 |
| Espinoza | Dávalos | 10,13,37 | 127,95,304 |
| Estévez | 57 | 100 | |
| Etchecoin | 43 | 78 – 82 | |
| Eyzaguirre | 3,16,28 | 71,97,35-39 | |
| Eyzaguirre | 57 | 197 | |
| Fainé | 38 | 217 – 247 | |
| Fajardo | 35 | 55 – 67 | |
| Faulbaum | 34 | 269 | |
| Favereau | 34 | 31 – 64 | |
| Feliú | 31 | 31 – 153 | |
| Feliú | 56 | 172 | |
| Ferhman | 15 | 53 | |
| Fernández | de Braga | 11 | 224 |
| Fernández | de Tejada | 16,17 | 98,109-173 |
| Fernández | Hortelano | 36 | 21 – 24 |
| Fernández | de Muras | 16,27,28,30,36 | 97,23-52,188,257,390 |
| Fernández | Barriga | 34,35,38 | 193-210,184,524-532 |
| Fernández | 58 | 223 | |
| Ferreira | 15 | 53 | |
| Fierro, del | 56 | 174 | |
| Figari | 37 | 308 | |
| Figueroa | Piña | 36 | 25-32 |
| Figueroa | Mendoza | 39 | 26 |
| Figueroa | de Curacaví | 4-5 | 135 |
| Finsterbusch | 56 | 160 | |
| Fischer | 14,15 | 42,54 | |
| Fleischmann | 53 | 139-200 | |
| Flores | Jijón | 38 | 445 |
| Florez | de Cienfuegos | 16 | 1-19 |
| Floto | 37 | 309 | |
| Fonck | 14 | 43 | |
| Fonseca | 16 | 21 – 38 | |
| Fontaine | 37 | 313 | |
| Fontecilla | 4-5,16,22 | 33,85,98,56 | |
| Fornés | 30 | 225 – 232 | |
| Foster | 15,27,36 | 22-36,14,39 | |
| Franzoy | 25 | 206 | |
| Fredes | 19 | 40 | |
| Frei | 38 | 7 – 22 | |
| Freire | 28 | 31 – 34 | |
| Freire | 57 | 103 | |
| Frías | 58 | 193 | |
| Frick | 15 | 95 | |
| Frost | 15 | 54 | |
| Fuente, de la | en Rinonada de los Andes | 54 | 233-285 |
| Fuentealba | 10 | 129 – 134 | |
| Fuenzalida | 10 | 43 – 56 | |
| Fuller | 15 | 55 | |
| Fuschlocher | 33 | 243 | |
| Gacitúa | 46 | 7 – 72 | |
| Gaedechens | 16 | 61 | |
| Gaete | de Argentina | 11,29,31,34,43 | 224,177-188,285,65-115,340 |
| Gaete | Ortiz de | 26,29,30,31 | 7-48,7-189,265,272;288 |
| Galdames | 43 | 173 – 241 | |
| Galeas | 6-7 | 59 – 71 | |
| Galleguillos | 3,42,43 | 202-215,277-281,317-318 | |
| Gallo | en Copiapó | 55 | 52 |
| Galvez | 34 | 385 – 389 | |
| Gamboa | Ruiz de | 34,46 | 117-149,79,87 |
| Gamboa | del alarife | 38 | 535 |
| Gana | 52 | 129-176 | |
| Garay | de Gordejuela | 19 | 45-60 |
| Garay | de Curacaví | 4-5 | 135 |
| Garcés | 25,26,31,34,35 | 7-100,191,284,382,174 | |
| García | de los Reyes | 32 | 221 – 258 |
| García | 57 | 341-406 | |
| García de la Huerta | 3,16,45 | 101-134,98,53 | |
| García de la Huerta | 57 | 119 | |
| Garcia Henriquez | 26 | 186 | |
| Garcia Huidobro | 16,27 | 99,40-43 | |
| García Moreno | 38 | 451 | |
| García Reyes | 30,31,32 | 207-223,288,294 | |
| Garland | 15 | 56 | |
| Garmendia | 11 | 224 | |
| Garnham | 51 | 227-385 | |
| Gasco de Velasco | 35 | 55 – 67 | |
| Gaymer | 15 | 55 | |
| Gazmuri | 8-9 | 78 | |
| Geisse | 14,22 | 44,6 | |
| Gesswein | 28 | 121 | |
| Geywitz | 22,48 | 60,123-148 | |
| Gibbs | 15 | 56 | |
| Gierke | 20 | 72 | |
| Godoy | Figueroa | 39 | 227 – 250 |
| Godoy | de G. Mistral | 41 | 133 |
| Godoy | de Copiapó | 42 | 191 |
| Godoy | de La Serena-Cuyo | 4-5,11 | 180,225 |
| Gómez | del Villar | 22,31,41,43 | 15-38,269-283;62;320-326 |
| Gómez de Silva | 3 | 63 – 70 | |
| González | 55 | 300 | |
| González | Retamoso | 35 | 57 |
| González | Alminate | 36 | 396 |
| González | de Ecuador | 38 | 452 |
| Gormaz | 57 | 135-228 | |
| Goyeneche | 1,11 | 103-107,5-26 | |
| Goyenete | Jiménez de | 51 | 23-36 |
| Grasset | 58 | 343 | |
| Grebe | 39 | 375 | |
| Grez | 36 | 401 – 402 | |
| Grez | 53 | 201-312 | |
| Grez | 55 | 402 | |
| Grisar | 32 | 268 | |
| Grossi | 55 | 128 | |
| Guarachi | 4-5 | 137 | |
| Guarda, de la | 1,4-5,48 | 97-103,108-109,142 | |
| Guarello | 19 | 28 | |
| Gubbins | 40 | 181-205 | |
| Guemes | 34,35 | 211-215,185 | |
| Gueneau de Mussy | 48 | 328 | |
| Guerrero | 25 | 187 | |
| Guerrero | 57 | 121 | |
| Gunckel | 14 | 50 | |
| Gutiérrez | Aberásturi | 11 | 226 |
| Gutiérrez | de Mier | 13,46 | 38 – 39,241-271 |
| Gutiérrez | Pérez | 14 | 135 |
| Gutiérrez | v. de Herrera | 48 | 384 – 404 |
| Guzmán | Coronado | 31 | 31 – 153 |
| Guzmán | Guzmán | 37,45 | 307,169-218 |
| Guzmán | Núñez de | 16,24,32,33,34,41,42 | 99,163-179,35-126,375,389-393,255-265,290 |
| Haeussler | 48 | 274 | |
| Haltenhoff | 35 | 152 | |
| Hantelmann | 14 | 51 | |
| Harboe | 14 | 52 | |
| Harriet | 20 | 41 – 46 | |
| Hartwig | 14 | 53 | |
| Hasche | 37 | 255 | |
| Haverbeck | 35,37 | 154,256 | |
| Haviland | 15 | 57 | |
| Heeckeren, de | 48 | 345 | |
| Heim | 31,32 | 192,269 | |
| Henríquez | 3 | 76 – 100 | |
| Herrera | Guzmán | 11 | 225 |
| Herrera | Morón | 11 | 225 |
| Herrera | de Petorca | 26 | 151 |
| Herrera | Aguilar | 38 | 17 |
| Herrera | Hernández de | 6-7,37 | 85-134,49-58 |
| Herreros | 24 | 43 – 58 | |
| Heufemann | 18 | 146 | |
| Hidalgo | de Curacaví | 4-5 | 138 |
| Hidalgo | 56 | 225 | |
| Hiriart | 43 | 25 – 85 | |
| Hochstetter | 25 | 220 | |
| Hoevel | 19 | 29 | |
| Holtheuer | 18,’20 | 143,75 | |
| Holzapfel | 38 | 415 | |
| Homepezoa | 19 | 41 | |
| Honorato | 17 | 107 – 108 | |
| Hörmann | 15 | 57 | |
| Hübner | 17 | 89 | |
| Huici | 14 | 132 | |
| Huidobro | López de | 32 | 221 – 258 |
| Humeres | 13 | 59 – 63 | |
| Huneeus | 15 | 97 | |
| Hurtado | de Saracho | 14,16 | 90,99 |
| Hurtado de Mendoza | Quiroga | 14,’16 | 131,’100 |
| Hurtado de Mendoza | de D.García | 6-7,’8-9 | 12-52,97-125 |
| Ibánez | Casas | 38 | 159-207 |
| Igarzábal | 11 | 226 | |
| Ihl | 26 | 100 | |
| Illanes | 37,45,46,48 | 312,119-168,358,443-446 | |
| Infante | 16,27 | 100,38-39 | |
| Irarrázaval | 6-7,11,16,24,27, 58 | 5,197;236-239;114,180;40-43;135 | |
| Iribarren | 3 | 216 – 227 | |
| Iturriaga | 46 | 75 | |
| Izquierdo | 16 | 100 | |
| Jara | 22 | 39 – 55 | |
| Jaraquemada | 24,’40 | 163 – 179,349-352 | |
| Jedler | 59 | 381 | |
| Jelves | 16 | 21 – 38 | |
| Jencquel | 16 | 62 | |
| Jeria | 47 | 36 | |
| Jeria | 56 | 229-296 | |
| Jiménez | de la Gasca | 42, 43,44 | 53 – 91, 366, 334 |
| Jofré | de Loyza | 10,11,29 | 66-107,82-118,30 |
| Jorquera | 45 | 385-395 | |
| Jorquera | de Curacaví | 4-5 | 139 |
| Jullian | 15 | 58 | |
| Kammerer | 15 | 58 | |
| Kern | 18 | 153 | |
| Klapp | 24 | 131 | |
| Klein | 26,27 | 101,98 | |
| Klickmann | 15 | 59 | |
| Knauer | 37 | 258 | |
| Koch | 38 | 420 | |
| Krebs | 27 | 99 | |
| Kuntsmann | 19,34 | 62,271 | |
| La Motte du Portail | 15 | 59 | |
| Labarca | 34,36,37,43 | 295-367,391-392,395,329,343 | |
| Labbé | 46 | 73-177 | |
| Labra | 29 | 76 | |
| Labrín | Censo de Extranjeros | 58 | 167 |
| Lafouge | 54 | 312 | |
| Lagos | 25 | 107-210 | |
| Lagreze | 16 | 65 | |
| Lamarca | 12 | 96-104 | |
| Langlois | 15 | 60 | |
| Lara | de México | 30 | 260 – 263 |
| Lara | de Cauquenes | 59 | 137 |
| Larenas | 37 | 215-231 | |
| Larraechea | 38 | 15 | |
| Larraguibel | 24,43,47 | 47,87-124,333 | |
| Larraín | 16,32,35 | 100,322,64 | |
| Larrea | 36 | 402 | |
| Larrondo | 53 | 327-340 | |
| Las Heras | Gregorio de las | 8-9,10 | 41-57,57-65 |
| Lasnibat | 55 | 137 | |
| Laso | 6-7,8-9,16 | 210,27-33,75 | |
| Lastarria | 24 | 43-58 | |
| Lastra, de la | 28 | 27-30 | |
| Latuz | 32 | 221-258 | |
| Lavalle | 11,17,32,34 | 226,1-16,293,406 | |
| Lazcano | 11 | 55-81,226 | |
| Le Fort | 38 | 20 | |
| Lecaros | 16,32,33,35 | 101,157-198,376,175 | |
| Leese | 15 | 60 | |
| Legarraga | 38 | 249-271 | |
| Letelier | 26,45,46,47 | 26-28,227-268,361,335 | |
| Letelier | 51 | 75-89 | |
| Lezaeta | 57 | 122 | |
| Lezica | 11 | 226 | |
| Li | 32 | 299 | |
| Lira | 6-7,13,14,16,27,47 | 73-83;73-75,82-84;133,140;101;59;339-342 | |
| Lobeck | 14 | 57 | |
| Lobillo | 29 | 39 | |
| Lope | en Valdivia | 51 | 23-36 |
| Lopetegui | 57 | 126 | |
| López de Asencio | 11 | 249 -250 | |
| López de Barnuevo | 14 | 30 | |
| López de Haro | 55 | 299-307 | |
| López de Zuñiga | 38 | 500-505 | |
| López Tiznado | 8-9 | 62 | |
| Luna | 11,14 | 227,132 | |
| Lunecke | 24 | 134 | |
| Lynch | 11,16 | 227,102 | |
| Lyon | de Londres | 15 | 63 |
| Lyon | de Boston | 15,16,37,45 | 61-62,102;201-214;38 |
| Maciel | 4-5,11 | 142,227 | |
| Mackay | 58 | 223 | |
| Mackenna | 19,31 | 44,3023-304 | |
| Maffei | 34 | 264 | |
| Maffet | 15 | 63 | |
| Magallanes | 55 | 7-54 | |
| Maillard | 15 | 64 | |
| Maira | 29 | 79 | |
| Mangelsdorf | 27 | 63,’100 | |
| Manns | 14,22 | 58-60;64 | |
| Manrique | de Lara | 3 | 11-62 |
| Manzano | Fernández del | 2 | 21-45 |
| Mañán (Magnan) | 48 | 207 | |
| Marckmann | 38 | 423 | |
| Marcos | de Valdivia | 59 | 354 |
| Mardones | de Curacaví | 4-5 | 142 |
| Marín | Domínguez M. | 16,30,31 | 159-196;102;287 |
| Márquez de Estrada | 29 | 92 | |
| Márquez de la Plata | 16 | 15,102 | |
| Márquez de la Plata | 52 | 177-201 | |
| Martin | 14 | 61 | |
| Martin | von | 56 | 105-167 |
| Martinez | de Illapel | 36 | 80-81 |
| Martinez | de Bernabé | 6-7,47 | 208,35 |
| Martínez | Ureta | 12,17 | 72-73;103-106 |
| Martínez de Mata | 56 | 303 | |
| Martínez de Medina | 58 | 337 | |
| Martinez Pantoja | 13,19 | 69-71,41 | |
| Masson | 15 | 65 | |
| Mata Linares, de la | 33 | 41-158 | |
| Matte | 31,32,33 | 155-187;286;363-364 | |
| Matthei | 34 | 271 | |
| Maturana | 31,32,33 | 31-153; 295-296; 361-374 | |
| Medina | Gárnica | 11 | 227 |
| Meléndez | 44 | 103-142 | |
| Mena | 4-5 | 143 | |
| Mendeville | 19 | 30 | |
| Menendez | 23 | 19-34 | |
| Menke-Waldeck | 14 | 62 | |
| Menuel | 31 | 295-301 | |
| Mercado | 34 | 117-149 | |
| Merino | de Heredia | 2,27 | 160-162;53-77 |
| Merino | López M. | 27,28,’30 | 79-93;189,26 |
| Mery | 1,43 | 37-40;261 | |
| Mesa | de Sevilla | 46 | 363 |
| Messia | 40 | 349-352 | |
| Meza | varonía Contreras | 26,34 | 16,17;217 – 234 |
| Meza | 57 | 128 | |
| Miquel | 34 | 285-294 | |
| Miranda | v. de Cisternas | 40, 41, 42 | 37 – 63, 278, 286 – 289 |
| Miranda | de Curacaví | 4-5 | 143 |
| Molina | Arias de | 30 | 197-202 |
| Molina | Herrera | 11,14,21 | 261;121-124;153-154 |
| Molinare | 27 | 53-77 | |
| Moller | 15 | 65 | |
| Monardes | 47 | 175-193 | |
| Montaner | 11 | 227 | |
| Monte de Sotomayor | 31 | 222-224 | |
| Montero | González M. | 30 | 149-158;251 |
| Montesinos Navarrete | 1 | 75-76 | |
| Montessus de Ballore | 54 | 295 | |
| Monti | 31 | 291-295 | |
| Montt | de Argentina | 11 | 228 |
